#sentinel
Posteado:
2 minutos
Sentinel2 ofrece dos productos, uno imágenes cuasi en bruto en la parte superior de la atmósfera (TOA) y el otro con imágenes en la parte inferior (BOA) con mayores correcciones.
Tenemos dos tipos de productos disponibles para el usuario normal:
Podríamos recrear L2A desde L1C con snappy, pero no creo que ganemos nada con eso.
GSD ∈ [10m, 20m, 60m] GSD ≡ Ground Sampling Distance
Realmmente 20m y 60m no tienen tantas ópticas, pero se rescalan las de menor GSD para conseguir que tengan prácticamente la totalidad de las bandas.
| 10m | 20m | 60m | |
|---|---|---|---|
| AOT | x | x | x |
| B01 | x | x | |
| B02 | x | x | x |
| B03 | x | x | x |
| B04 | x | x | x |
| B05 | x | x | |
| B06 | x | x | |
| B07 | x | x | |
| B08 | x | x | |
| B08A | x | x | |
| B09 | x | ||
| B10 | |||
| B11 | x | x | |
| B12 | x | x | |
| SCL | x | x | |
| TCI | x | x | x |
| WVP | x | x | x |
B08 == NIR para cálculo de NDVI. Por eso podemos calcularlo con 10m.
| - | λ central (nm) |
Descripción |
|---|---|---|
| B01 | 443 | Ultra-Azul |
| B02 | 490 | Azul |
| B03 | 560 | Verde |
| B04 | 665 | Rojo |
| B05 | 705 | VNIR |
| B06 | 740 | VNIR |
| B07 | 783 | VNIR |
| B08 | 842 | VNIR |
| B08A | 865 | VNIR |
| B09 | 940 | SWIR |
| B10 | 1375 | SWIR |
| B11 | 1610 | SWIR |
| B12 | 2190 | SWIR |
AOT ≡ Aerosol Optical Thickness SCL ≡ Scene Classification Map TCI ≡ True Color Image WVP ≡ Water Vapor